Livre des feux, des bouées et des signaux de brume (4 volumes)
Les versions HTML et PDF des publications du Livre des feux sont mises à jour avec la dernière version de l'édition mensuelle Avis aux navigateurs.
Les dernières corrections sont affichées en bleu avec un astérisque ().
Pour des fins d'impression, utiliser la version PDF.
Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Contient tous les feux sur la côte Sud de Terre-Neuve qui s'échelonnent du Cape St. Francis sur Peninsula Avalon au Cape Anguille sur la côte de Cabot Strait et certains feux dans Notre Dame Bay, Bonavista Bay, Trinity Bay, Conception Bay et Bay of Islands.
Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
---|---|---|---|
Page couverture et pages de renseignements généraux | 11/2024 | PDF HTML | |
Index géographique & Index indicatif | 11/2024 | PDF HTML | |
1 - 7.4 | Cape Race à St. Shott’s | 11/2024 | PDF HTML |
7.5 - 14 | St. Mary's Bay | 04/2023 | PDF HTML |
14.4 - 79 | Placentia Bay | 11/2024 | PDF HTML |
100 - 120.1 | Fortune Bay | 09/2024 | PDF HTML |
121 - 172 | Côte Sud-Ouest | 09/2024 | PDF HTML |
173 - 208.06 | Côte Ouest | 09/2024 | PDF HTML |
211 - 234 | Détroit de Belle Isle | 09/2024 | PDF HTML |
235 - 269.2 | White Bay | 09/2024 | PDF HTML |
269.99 - 325.23 | Côte de Terre-Neuve-et-Labrador | 07/2024 | PDF HTML |
326 - 395 | Notre Dame Bay | 09/2024 | PDF HTML |
396 - 449.5 | Bonavista Bay | 09/2024 | PDF HTML |
450.1 - 471.51 | Trinity Bay | 09/2024 | PDF HTML |
471.7 - 498.2 | Conception Bay | 09/2024 | PDF HTML |
499 - 516 | Cape St. Francis à Renews | 09/2024 | PDF HTML |
Côte de l'Atlantique
Contient tous les feux dans la baie de Fundy, le long de la côte Sud-Ouest ainsi que de la côte Est de la Nouvelle-Écosse, la côte de l'île du Cap-Breton, y compris les Bras d'Or Lakes, la côte de l'Île-du-Prince-Édouard, le long de Détroit de Northumberland et la Baie des Chaleurs jusqu'à la limite du Québec y compris le Golfe et le Fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal.
Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
---|---|---|---|
Page couverture et pages de renseignements généraux | 11/2024 | PDF HTML | |
Index géographique & Index indicatif | 11/2024 | PDF HTML | |
5.8 - 114 | Baie de Fundy, N.B. - Ouest | 05/2024 | PDF HTML |
114.5 - 141.5 | Rivière Saint-Jean | 01/2024 | PDF HTML |
145 - 157 | Baie de Fundy, N.B. - Est | 05/2024 | PDF HTML |
163 - 268 | Baie de Fundy, N.-É. | 05/2024 | PDF HTML |
271 - 300.5 | Nouvelle-Écosse, Côte Sud-Ouest | 01/2024 | PDF HTML |
301.5 - 326.5 | Nouvelle-Écosse, Côtes Sud-Est et Sud-Ouest | 11/2018 | PDF HTML |
327 - 684.02 | Nouvelle-Écosse, Côte Sud-Est | 11/2024 | PDF HTML |
686.5 - 704.1 | Nouvelle-Écosse et Île du Cap-Breton | 07/2021 | PDF HTML |
704.85 - 882.5 | Île du Cap-Breton, N.-É. | 11/2024 | PDF HTML |
883.2 - 940.3 | Détroit de Northumberland - Est | 11/2024 | PDF HTML |
942 - 1084.7 | Île-du-Prince-Édouard | 11/2024 | PDF HTML |
1085 - 1165.9 | Détroit de Northumberland - Ouest | 10/2024 | PDF HTML |
1169.1 - 1426 | Gaspé - Baie des Chaleurs | 11/2024 | PDF HTML |
1477.5 - 1617 | Golfe du Saint-Laurent | 07/2024 | PDF HTML |
1620 - 1772 | Estuaire du Saint-Laurent, Golfe du Saint-Laurent - Rivière du Loup | 09/2024 | PDF HTML |
1773 - 1823.4 | Rivière Saguenay | 08/2024 | PDF HTML |
1823.55 - 1823.77 | Lac Saint-Jean | 05/2024 | PDF HTML |
1823.8 - 2185.1 | Fleuve Saint-Laurent, Rivière du Loup - Sorel | 10/2024 | PDF HTML |
2190 - 2271.92 | Rivière Richelieu | 05/2024 | PDF HTML |
2272.2 - 2384 | Fleuve Saint-Laurent, Sorel - Port de Montréal | 11/2024 | PDF HTML |
2389 - 2397.7 | Lac Memphrémagog | 08/2023 | PDF HTML |
Eaux intérieures
Contient tous les feux et bouées lumineuses à l'Ouest de Montréal et à l'Est de la Colombie-Britannique.
Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
---|---|---|---|
Page couverture et pages de renseignements généraux | 11/2024 | PDF HTML | |
Index géographique & Index indicatif | 11/2024 | PDF HTML | |
0.05 - 3.1 | Voie maritime du Saint-Laurent, Canal de la Rive Sud | 03/2023 | PDF HTML |
4 - 32.4 | Voie maritime du Saint-Laurent, Lac Saint-Louis | 03/2023 | PDF HTML |
33 - 401 | Voie maritime du Saint-Laurent, Canal de Beauharnois à Kingston | 11/2024 | PDF HTML |
401.1 - 401.7 | Canal Rideau | 06/2009 | PDF HTML |
403.4 - 551 | Lac Ontario | 10/2024 | PDF HTML |
551.06 - 551.73 | Canal Welland | 03/2024 | PDF HTML |
552 - 623 | Lac Érié | 05/2024 | PDF HTML |
638.2 - 707.5 | Rivière Détroit | 11/2024 | PDF HTML |
710.1 - 730.7 | Lac Sainte-Claire | 07/2022 | PDF HTML |
731.2 - 766.8 | Rivière Sainte-Claire | 02/2024 | PDF HTML |
768 - 813 | Lac Huron | 05/2024 | PDF HTML |
814 - 982 | Baie Georgienne | 06/2024 | PDF HTML |
983 - 1041 | North Channel – Lac Huron | 03/2024 | PDF HTML |
1046 - 1059 | St. Joseph Channel | 03/2024 | PDF HTML |
1059.6 - 1081 | Rivière Ste-Marie | 03/2024 | PDF HTML |
1082 - 1161 | Lac Supérieur | 06/2024 | PDF HTML |
1162 - 1171 | Lac Nipigon | 06/2009 | PDF HTML |
1193 - 1226.95 | Lac Saint-Louis - Chenaux secondaires | 08/2023 | PDF HTML |
1226.96 - 1245.5 | Rivière des Prairies et Lac des Deux Montagnes | 03/2024 | PDF HTML |
1255 - 1322 | Rivière des Outaouais | 06/2024 | PDF HTML |
1328 | Lac Témiscamingue | 06/2009 | PDF HTML |
1330 - 1346 | Lake Temagami | 06/2009 | PDF HTML |
1346.2 - 1375.1 | Voie navigable Trent-Severn | 11/2020 | PDF HTML |
1377.8 - 1406 | Muskoka Lakes | 05/2024 | PDF HTML |
1410 - 1419 | Lake of Bays | 05/2024 | PDF HTML |
1420 - 1441.4 | Lac Nipissing | 10/2024 | PDF HTML |
1445 - 1467 | Lac à la Pluie | 09/2022 | PDF HTML |
1470 - 1514.9 | Lac des Bois | 05/2024 | PDF HTML |
1520 | Pelican Lake - Abram Lake - Minnitaki Lake | 06/2009 | PDF HTML |
1534 - 1540.5 | Lac Seul | 06/2009 | PDF HTML |
1540.6 - 1553 | Red Lake | 06/2009 | PDF HTML |
1554 - 1557 | Wabigoon Lake | 06/2009 | PDF HTML |
1557.7 - 1558 | Dinorwic Lake | 06/2009 | PDF HTML |
1558.8 - 1561.9 | Rivière Rouge | 05/2024 | PDF HTML |
1563.1 - 1625 | Lac Winnipeg | 05/2024 | PDF HTML |
1625.5 - 1644.5 | Lac Winnipegosis | 04/2024 | PDF HTML |
1671.7 - 1716 | Grand lac des Esclaves | 03/2023 | PDF HTML |
1716.96 - 2540 | Fleuve Mackenzie et Mackenzie Bay | 11/2024 | PDF HTML |
2545 - 2621 | Détroit et Baie d’Hudson | 11/2024 | PDF HTML |
Côte du Pacifique
Contient tous les feux, bouées lumineuses et signaux de brume sur la côte du Pacifique y compris les rivières et les lacs de la Colombie-Britannique.
Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
---|---|---|---|
Page couverture et pages de renseignements généraux | 11/2024 | PDF HTML | |
Index géographique & Index indicatif | 11/2024 | PDF HTML | |
1 - 20 | Kootenay Lake | 10/2020 | PDF HTML |
23 | Slocan Lake | 10/2010 | PDF HTML |
26 - 41 | Upper Arrow Lake et Lower Arrow Lake – Fleuve Columbia | 05/2024 | PDF HTML |
42.8 - 51 | Shuswap Lake | 11/2017 | PDF HTML |
51.5 - 64.4 | Okanagan Lake | 10/2012 | PDF HTML |
65 - 65.2 | Seton Lake | 10/2010 | PDF HTML |
66 - 179.1 | Côte Ouest, Île de Vancouver | 08/2024 | PDF HTML |
180 - 216.4 | Détroit de Juan de Fuca | 11/2024 | PDF HTML |
222.8 - 264 | Haro Strait | 11/2024 | PDF HTML |
265.2 - 309.5 | Strait of Georgia – Partie Sud | 11/2024 | PDF HTML |
310 - 371 | Fleuve Fraser - South Arm | 05/2024 | PDF HTML |
372 - 373.7 | Pitt Lake | 08/2024 | PDF HTML |
374 - 380 | Harrison Lake | 06/2017 | PDF HTML |
380.5 - 385 | Fleuve Fraser - Middle Arm et North Arm | 03/2023 | PDF HTML |
385.3 - 416.5 | Vancouver Harbour | 07/2024 | PDF HTML |
417 - 432 | Howe Sound | 04/2024 | PDF HTML |
433 - 447.2 | Île de Vancouver | 04/2024 | PDF HTML |
447.5 - 510 | Strait of Georgia – Partie Nord | 08/2024 | PDF HTML |
511 - 517.5 | Discovery Passage | 06/2020 | PDF HTML |
518 - 544.6 | Johnstone Strait | 07/2024 | PDF HTML |
545 - 553.5 | Broughton Strait | 04/2024 | PDF HTML |
554 - 569 | Queen Charlotte Strait | 02/2024 | PDF HTML |
569.2 - 586 | Queen Charlotte Sound | 04/2024 | PDF HTML |
587 - 718.5 | Chenaux Intérieurs Nord | 08/2024 | PDF HTML |
719 - 768.2 | Côte du Pacifique | 10/2023 | PDF HTML |
768.6 - 812 | Haida Gwaii | 11/2024 | PDF HTML |
813 | Babine Lake | 10/2010 | PDF HTML |
815 | François Lake | 09/2012 | PDF HTML |
817.5 - 821.5 | Stuart Lake | 05/2018 | PDF HTML |
821.7 - 827.5 | Quesnel Lake | 05/2011 | PDF HTML |
830 - 845 | Trembleur Lake | 07/2019 | PDF HTML |
Publications connexes
- Éditions mensuelles des Avis aux navigateurs
- Sommaire mensuel des avis temporaires et préliminaires
- Édition Annuelle des Avis aux navigateurs
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: