| ^#$ | # | NO. |
| ^2 Fathom Shoal – Bouée lumineuse PK3$ | 2 Fathom Shoal – Bouée lumineuse PK3 | 73.81 |
| ^4 Foot Shoal – Bouée lumineuse QK4$ | 4 Foot Shoal – Bouée lumineuse QK4 | 160.3 |
| ^7/8 Point – Bouée lumineuse DY9$ | 7/8 Point – Bouée lumineuse DY9 | 355.078 |
| ^9 Feet Rock – Bouée lumineuse D2$ | 9 Feet Rock – Bouée lumineuse D2 | 358.16 |
| ^A$ | A | NO. |
| ^Abbotts Shoal – Bouée lumineuse JS4$ | Abbotts Shoal – Bouée lumineuse JS4 | 442.518 |
| ^Admirals Beach, feu du quai$ | Admirals Beach, feu du quai | 8.5 |
| ^Alcock’s Point – Bouée lumineuse KQ7$ | Alcock’s Point – Bouée lumineuse KQ7 | 235.34 |
| ^Allan Rock – Bouée lumineuse PL7$ | Allan Rock – Bouée lumineuse PL7 | 76.1 |
| ^Allan's Island, feu du brise-lames$ | Allan's Island, feu du brise-lames | 75.52 |
| ^Allan’s Island – Station de phare et signal de brume$ | Allan’s Island – Station de phare et signal de brume | 76 |
| ^Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP$ | Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP | 270.03 |
| ^Allen’s – Bouée lumineuse XCB2$ | Allen’s – Bouée lumineuse XCB2 | 194.5 |
| ^Ambush Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud ND$ | Ambush Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud ND | 280.009 |
| ^Amour Point – Station de phare$ | Amour Point – Station de phare | 227 |
| ^Anchor Cove, feu$ | Anchor Cove, feu | 215.3 |
| ^Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1$ | Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1 | 215.43 |
| ^Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3$ | Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3 | 215.42 |
| ^Anchor Point – Bouée lumineuse XA2$ | Anchor Point – Bouée lumineuse XA2 | 215.41 |
| ^Anchor Point, feu$ | Anchor Point, feu | 215.4 |
| ^Aquaforte Harbour – Bouée lumineuse MA1$ | Aquaforte Harbour – Bouée lumineuse MA1 | 509.52 |
| ^Aquaforte Harbour, brise-lames – Bouée lumineuse MA2$ | Aquaforte Harbour, brise-lames – Bouée lumineuse MA2 | 509.5 |
| ^Aquaforte, feu du quai$ | Aquaforte, feu du quai | 509.51 |
| ^Aquaforte, feu du quai intérieur$ | Aquaforte, feu du quai intérieur | 509.53 |
| ^Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4$ | Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4 | 211.7 |
| ^Argentia Fleet Dock, quai$ | Argentia Fleet Dock, quai | 28.2 |
| ^Argentia Harbour – alignement antérieur, feu$ | Argentia Harbour – alignement antérieur, feu | 29 |
| ^Argentia Harbour – alignement postérieur, feu$ | Argentia Harbour – alignement postérieur, feu | 30 |
| ^Argentia Harbour – Bouée lumineuse A10$ | Argentia Harbour – Bouée lumineuse A10 | 28 |
| ^Argentia Harbour – Bouée lumineuse A13$ | Argentia Harbour – Bouée lumineuse A13 | 28.1 |
| ^Argentia – Bouée lumineuse A2$ | Argentia – Bouée lumineuse A2 | 20 |
| ^Argentia – Bouée lumineuse A4$ | Argentia – Bouée lumineuse A4 | 23 |
| ^Argentia – Bouée lumineuse A6$ | Argentia – Bouée lumineuse A6 | 26 |
| ^Argentia – Bouée lumineuse A8$ | Argentia – Bouée lumineuse A8 | 26.5 |
| ^Arnold's Cove – Bouée lumineuse EA$ | Arnold's Cove – Bouée lumineuse EA | 38.8 |
| ^Arnold's Cove, feu du brise-lames$ | Arnold's Cove, feu du brise-lames | 38.7 |
| ^Arnold’s Cove – Bouée lumineuse intérieure EA2$ | Arnold’s Cove – Bouée lumineuse intérieure EA2 | 38.75 |
| ^Art Coley’s Rock – Bouée lumineuse QA2$ | Art Coley’s Rock – Bouée lumineuse QA2 | 139.82 |
| ^B$ | B | NO. |
| ^Bacalhao Island – Feu à secteurs$ | Bacalhao Island – Feu à secteurs | 362.5 |
| ^Bacalhao Island, feu$ | Bacalhao Island, feu | 363 |
| ^Baccalieu Island (Southwest Point) – Station de phare$ | Baccalieu Island (Southwest Point) – Station de phare | 473 |
| ^Baccalieu Island, feu$ | Baccalieu Island, feu | 472 |
| ^Back Arm – Bouée lumineuse XP6$ | Back Arm – Bouée lumineuse XP6 | 211.74 |
| ^Back Arm, feu du quai$ | Back Arm, feu du quai | 211.815 |
| ^Back Arm, feu du quai Ouest$ | Back Arm, feu du quai Ouest | 211.83 |
| ^Back Arm, feu d’avertissement Sud$ | Back Arm, feu d’avertissement Sud | 211.82 |
| ^Bacon Bone Rock – Bouée lumineuse JR1$ | Bacon Bone Rock – Bouée lumineuse JR1 | 439.31 |
| ^Bad Neighbour – Bouée à cloche lumineuse Q34$ | Bad Neighbour – Bouée à cloche lumineuse Q34 | 156.3 |
| ^Bad Rock – Bouée lumineuse QQ2$ | Bad Rock – Bouée lumineuse QQ2 | 140.5 |
| ^Bad Rock, feu$ | Bad Rock, feu | 252 |
| ^Baikie Point, feu$ | Baikie Point, feu | 298.5 |
| ^Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ2$ | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ2 | 55.2 |
| ^Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ4$ | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ4 | 55.4 |
| ^Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ5$ | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ5 | 55.3 |
| ^Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ6$ | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ6 | 55.5 |
| ^Baine Harbour, feu du quai$ | Baine Harbour, feu du quai | 55.41 |
| ^Baker Rock – Bouée lumineuse DJ10$ | Baker Rock – Bouée lumineuse DJ10 | 383.55 |
| ^Ballyhack Point, feu$ | Ballyhack Point, feu | 489 |
| ^Bar Shoal – Bouée lumineuse MF$ | Bar Shoal – Bouée lumineuse MF | 511 |
| ^Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM$ | Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM | 279.72 |
| ^Bar Tickle, feu$ | Bar Tickle, feu | 279.74 |
| ^Barachois Head – Bouée lumineuse EC1$ | Barachois Head – Bouée lumineuse EC1 | 38.2 |
| ^Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB$ | Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB | 211.15 |
| ^Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1$ | Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1 | 279.9 |
| ^Barr'd Island, feu$ | Barr'd Island, feu | 382.5 |
| ^Barrack’s Island, feu$ | Barrack’s Island, feu | 363.5 |
| ^Barred Island, feu$ | Barred Island, feu | 250.1 |
| ^Bartletts Cove, feu du quai$ | Bartletts Cove, feu du quai | 221.31 |
| ^Bauline East, feu du quai$ | Bauline East, feu du quai | 508.2 |
| ^Bauline, feu$ | Bauline, feu | 493.5 |
| ^Bauline, feu du brise-lames Nord$ | Bauline, feu du brise-lames Nord | 493.52 |
| ^Bauline, feu du quai$ | Bauline, feu du quai | 493.54 |
| ^Bay Bulls, feu du quai$ | Bay Bulls, feu du quai | 507.91 |
| ^Bay de Loup Point, feu$ | Bay de Loup Point, feu | 142.5 |
| ^Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2$ | Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2 | 474 |
| ^Bay de Verde, feu du brise-lames$ | Bay de Verde, feu du brise-lames | 474.4 |
| ^Bay de Verde, feu du quai$ | Bay de Verde, feu du quai | 474.3 |
| ^Bay L’Argent, feu du quai$ | Bay L’Argent, feu du quai | 113.2 |
| ^Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Est CB2$ | Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Est CB2 | 484.1 |
| ^Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse intérieure CB5$ | Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse intérieure CB5 | 484.3 |
| ^Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Ouest CB4$ | Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Ouest CB4 | 484.2 |
| ^Bay Roberts, feu du quai$ | Bay Roberts, feu du quai | 484 |
| ^Beach Point – Bouée lumineuse XY4$ | Beach Point – Bouée lumineuse XY4 | 174.3 |
| ^Beach Point, feu du brise-lames$ | Beach Point, feu du brise-lames | 185.2 |
| ^Beach Point, feu Sud$ | Beach Point, feu Sud | 185.3 |
| ^Beachside, feu du quai$ | Beachside, feu du quai | 335.5 |
| ^Bear Cove Head – Bouée lumineuse DR3$ | Bear Cove Head – Bouée lumineuse DR3 | 341.496 |
| ^Bear Cove Point – Station de phare et signal de brume$ | Bear Cove Point – Station de phare et signal de brume | 512 |
| ^Bed Rock, haut-fond – Bouée lumineuse DD2.2$ | Bed Rock, haut-fond – Bouée lumineuse DD2.2 | 346.3 |
| ^Bell Island – Station de phare$ | Bell Island – Station de phare | 493 |
| ^Bell Island, feu du quai du traversier$ | Bell Island, feu du quai du traversier | 494 |
| ^Bell Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud CW$ | Bell Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud CW | 497.1 |
| ^Belle Bay Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord VB$ | Belle Bay Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord VB | 116.6 |
| ^Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare$ | Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare | 232 |
| ^Belle Isle, extrémité Sud supérieure – Station de phare$ | Belle Isle, extrémité Sud supérieure – Station de phare | 233 |
| ^Belle Isle, feu extrémité inférieur Sud$ | Belle Isle, feu extrémité inférieur Sud | 234 |
| ^Belleoram, feu$ | Belleoram, feu | 117 |
| ^Belleoram, feu du quai$ | Belleoram, feu du quai | 116.9 |
| ^Bellevue – Bouée lumineuse extérieure TG3$ | Bellevue – Bouée lumineuse extérieure TG3 | 467.15 |
| ^Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG5$ | Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG5 | 467.16 |
| ^Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG6$ | Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG6 | 467.17 |
| ^Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG7$ | Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG7 | 467.18 |
| ^Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG8$ | Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG8 | 467.19 |
| ^Benburry – Bouée lumineuse JV4$ | Benburry – Bouée lumineuse JV4 | 418 |
| ^Bengy – Bouée lumineuse QQ4$ | Bengy – Bouée lumineuse QQ4 | 140.6 |
| ^Bennett’s Point Rock – Bouée lumineuse TCW1$ | Bennett’s Point Rock – Bouée lumineuse TCW1 | 462.5 |
| ^Big Island, feu$ | Big Island, feu | 289 |
| ^Big Rock – Bouée lumineuse JC6$ | Big Rock – Bouée lumineuse JC6 | 442 |
| ^Big Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest EWC$ | Big Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest EWC | 38.67 |
| ^Big Shoal – Bouée lumineuse PFH2$ | Big Shoal – Bouée lumineuse PFH2 | 37.7 |
| ^Big Shoal – Bouée à cloche lumineuse E9$ | Big Shoal – Bouée à cloche lumineuse E9 | 39.1 |
| ^Big Shoal, Sud – Bouée lumineuse EW2$ | Big Shoal, Sud – Bouée lumineuse EW2 | 38.65 |
| ^Big Sunkers – Bouée lumineuse extérieure QX1$ | Big Sunkers – Bouée lumineuse extérieure QX1 | 158.76 |
| ^Big Triton Island, feu$ | Big Triton Island, feu | 341 |
| ^Bilge Rock – Bouée lumineuse DVP5$ | Bilge Rock – Bouée lumineuse DVP5 | 355.8 |
| ^Bill’s Shoal – Bouée lumineuse TM2$ | Bill’s Shoal – Bouée lumineuse TM2 | 450.2 |
| ^Bingham Shoal – Bouée à sifflet lumineuse PT$ | Bingham Shoal – Bouée à sifflet lumineuse PT | 51 |
| ^Birch Island – Bouée lumineuse H22$ | Birch Island – Bouée lumineuse H22 | 312 |
| ^Bird Cove, feu du quai$ | Bird Cove, feu du quai | 215.99 |
| ^Black Cove Rock – Bouée lumineuse TB3$ | Black Cove Rock – Bouée lumineuse TB3 | 467.25 |
| ^Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4$ | Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4 | 216.55 |
| ^Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3$ | Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3 | 216.4 |
| ^Black Duck Cove, feu du quai$ | Black Duck Cove, feu du quai | 216.35 |
| ^Black Head, feu$ | Black Head, feu | 74 |
| ^Black Island – Bouée lumineuse cardinale Sud JWB$ | Black Island – Bouée lumineuse cardinale Sud JWB | 414.1 |
| ^Black Island, haut-fond – Bouée lumineuse DHL2$ | Black Island, haut-fond – Bouée lumineuse DHL2 | 360.54 |
| ^Black Reef – Bouée lumineuse DD3$ | Black Reef – Bouée lumineuse DD3 | 378.6 |
| ^Black Rock Shoal – Bouée lumineuse QM2.2$ | Black Rock Shoal – Bouée lumineuse QM2.2 | 159.1 |
| ^Black Rock Sunker – Bouée lumineuse cardinale Est DLB$ | Black Rock Sunker – Bouée lumineuse cardinale Est DLB | 331.9 |
| ^Black Rock – Bouée lumineuse TB1$ | Black Rock – Bouée lumineuse TB1 | 467.24 |
| ^Black Rock, feu$ | Black Rock, feu | 127.8 |
| ^Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1$ | Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1 | 280.91 |
| ^Black Tickle, feu du quai$ | Black Tickle, feu du quai | 280.95 |
| ^Bloody Arm Point – Bouée lumineuse DK2$ | Bloody Arm Point – Bouée lumineuse DK2 | 387.91 |
| ^Bloody Point, feu$ | Bloody Point, feu | 468.7 |
| ^Blow Me Down – Bouée à cloche lumineuse PM3$ | Blow Me Down – Bouée à cloche lumineuse PM3 | 64.82 |
| ^Blundon's Island (Sir Charles Hamilton Sound), feu$ | Blundon's Island (Sir Charles Hamilton Sound), feu | 382 |
| ^Boar Island – Station de phare et signal de brume$ | Boar Island – Station de phare et signal de brume | 144 |
| ^Boar Rock – Bouée à cloche lumineuse QG2$ | Boar Rock – Bouée à cloche lumineuse QG2 | 143 |
| ^Bobs Island, feu$ | Bobs Island, feu | 270.5 |
| ^Bonavista – Bouée lumineuse extérieure JB6$ | Bonavista – Bouée lumineuse extérieure JB6 | 447.1 |
| ^Bonavista, entrée – Bouée lumineuse JB7$ | Bonavista, entrée – Bouée lumineuse JB7 | 445.4 |
| ^Bonavista, feu du brise-lames$ | Bonavista, feu du brise-lames | 447 |
| ^Bonavista, feu du quai flottant$ | Bonavista, feu du quai flottant | 448.1 |
| ^Bonavista, haut-fond extérieur – Bouée lumineuse JB5$ | Bonavista, haut-fond extérieur – Bouée lumineuse JB5 | 445.2 |
| ^Bordeaux Island, feu$ | Bordeaux Island, feu | 39 |
| ^Boxey Point, feu$ | Boxey Point, feu | 120 |
| ^Boxey Rock – Bouée à sifflet lumineuse VB9$ | Boxey Rock – Bouée à sifflet lumineuse VB9 | 120.1 |
| ^Boxey, feu du brise-lames$ | Boxey, feu du brise-lames | 119.5 |
| ^Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL$ | Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL | 280.1 |
| ^Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2$ | Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2 | 476.1 |
| ^Branch Cove – Bouée lumineuse MB3$ | Branch Cove – Bouée lumineuse MB3 | 11 |
| ^Branch East, feu du brise-lames$ | Branch East, feu du brise-lames | 10.5 |
| ^Branch East, feu du brise-lames intérieur$ | Branch East, feu du brise-lames intérieur | 10.51 |
| ^Branch Fish Plant, quai$ | Branch Fish Plant, quai | 10.2 |
| ^Branch West, feu du brise-lames intérieur$ | Branch West, feu du brise-lames intérieur | 10.1 |
| ^Branch, feu du brise-lames Ouest et signal de brume$ | Branch, feu du brise-lames Ouest et signal de brume | 10 |
| ^Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Est DWD$ | Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Est DWD | 345.3 |
| ^Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QBR$ | Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QBR | 173.1 |
| ^Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5$ | Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5 | 270.92 |
| ^Brandies – Bouée lumineuse cardinale Sud PBR$ | Brandies – Bouée lumineuse cardinale Sud PBR | 72.8 |
| ^Brandies – Bouée lumineuse TC2$ | Brandies – Bouée lumineuse TC2 | 452 |
| ^Brandy Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest JBR$ | Brandy Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest JBR | 449.5 |
| ^Bread Island, haut-fond – Bouée à cloche lumineuse E7$ | Bread Island, haut-fond – Bouée à cloche lumineuse E7 | 43 |
| ^Brehat Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQG$ | Brehat Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQG | 235.3 |
| ^Brent Islands, feu$ | Brent Islands, feu | 244 |
| ^Bridgeport Harbour, feu$ | Bridgeport Harbour, feu | 355.3 |
| ^Bridgeport Rock – Bouée lumineuse DBP2$ | Bridgeport Rock – Bouée lumineuse DBP2 | 355.2 |
| ^Bridgeport, feu du quai$ | Bridgeport, feu du quai | 347.5 |
| ^Brigus Point, feu$ | Brigus Point, feu | 488.3 |
| ^Brigus, feu$ | Brigus, feu | 488 |
| ^Brigus, feu du quai$ | Brigus, feu du quai | 488.2 |
| ^Broad Cove Point, feu$ | Broad Cove Point, feu | 188 |
| ^Broize Point – Bouée lumineuse KQ3$ | Broize Point – Bouée lumineuse KQ3 | 235.31 |
| ^Browns Point – Bouée lumineuse DJ1/3$ | Browns Point – Bouée lumineuse DJ1/3 | 383.78 |
| ^Brule Point – alignement antérieur, feu$ | Brule Point – alignement antérieur, feu | 299 |
| ^Brule Point – alignement postérieur, feu$ | Brule Point – alignement postérieur, feu | 300 |
| ^Brunette Island, feu$ | Brunette Island, feu | 101 |
| ^Buffett Bank – Bouée à cloche lumineuse E3$ | Buffett Bank – Bouée à cloche lumineuse E3 | 44.8 |
| ^Bufford Cove – Bouée lumineuse cardinale Sud VW$ | Bufford Cove – Bouée lumineuse cardinale Sud VW | 122.6 |
| ^Bull Head (Bay Bulls), feu$ | Bull Head (Bay Bulls), feu | 508 |
| ^Bull Island Point – Signal de brume$ | Bull Island Point – Signal de brume | 13.5 |
| ^Burgeo, quai du traversier$ | Burgeo, quai du traversier | 145 |
| ^Burin Passage – Bouée lumineuse PB4$ | Burin Passage – Bouée lumineuse PB4 | 68.5 |
| ^Burin – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB$ | Burin – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB | 71.5 |
| ^Burin, feu du brise-lames$ | Burin, feu du brise-lames | 68.55 |
| ^Burnside Rock, feu$ | Burnside Rock, feu | 439.37 |
| ^Burnside – Bouée lumineuse JR4$ | Burnside – Bouée lumineuse JR4 | 439.35 |
| ^Burnside – Bouée lumineuse JR6$ | Burnside – Bouée lumineuse JR6 | 439.36 |
| ^Burnside, feu du quai du traversier$ | Burnside, feu du quai du traversier | 439.5 |
| ^Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D5$ | Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D5 | 358.159 |
| ^Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D7$ | Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D7 | 358.12 |
| ^Burnt Islands Deep Water, feu du quai$ | Burnt Islands Deep Water, feu du quai | 150.2 |
| ^Burnt Islands – alignement antérieur, feu$ | Burnt Islands – alignement antérieur, feu | 154 |
| ^Burnt Islands – alignement postérieur, feu$ | Burnt Islands – alignement postérieur, feu | 155 |
| ^Burnt Islands – Bouée lumineuse QB3$ | Burnt Islands – Bouée lumineuse QB3 | 156.2 |
| ^Burnt Islands – Bouée à cloche lumineuse QB1$ | Burnt Islands – Bouée à cloche lumineuse QB1 | 153.6 |
| ^Burnt Islands, quai Ouest$ | Burnt Islands, quai Ouest | 150.3 |
| ^Burnt Point (Catalina), feu$ | Burnt Point (Catalina), feu | 453.2 |
| ^Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse DD2$ | Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse DD2 | 378.5 |
| ^Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2$ | Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2 | 276.77 |
| ^Burnt Point – Station de phare$ | Burnt Point – Station de phare | 378 |
| ^Butterfly Island, feu$ | Butterfly Island, feu | 355.094 |
| ^Butterfly Rock – Bouée lumineuse DY29$ | Butterfly Rock – Bouée lumineuse DY29 | 355.093 |
| ^Butterpot Rock – Bouée lumineuse KQB$ | Butterpot Rock – Bouée lumineuse KQB | 237.4 |
| ^C$ | C | NO. |
| ^Cabbage Harbour Head, feu$ | Cabbage Harbour Head, feu | 349 |
| ^Cabot Islands (Bonavista Bay) – Station de phare$ | Cabot Islands (Bonavista Bay) – Station de phare | 406 |
| ^Cailloux Island, feu$ | Cailloux Island, feu | 245 |
| ^Cains Island, feu$ | Cains Island, feu | 151.07 |
| ^Calapoose Rocks – Bouée lumineuse QT8$ | Calapoose Rocks – Bouée lumineuse QT8 | 149.3 |
| ^Calvert, feu du quai$ | Calvert, feu du quai | 508.5 |
| ^Camp Islands – Station de phare$ | Camp Islands – Station de phare | 279 |
| ^Candle Cove Rocks, feu$ | Candle Cove Rocks, feu | 419 |
| ^Canning Cove, feu du quai$ | Canning Cove, feu du quai | 441.3 |
| ^Cape Anguille – Station de phare et signal de brume$ | Cape Anguille – Station de phare et signal de brume | 175 |
| ^Cape Bauld – Station de phare$ | Cape Bauld – Station de phare | 225 |
| ^Cape Bluff, feu$ | Cape Bluff, feu | 279.8 |
| ^Cape Bonavista – Station de phare et signal de brume$ | Cape Bonavista – Station de phare et signal de brume | 449 |
| ^Cape Broyle, feu du quai public$ | Cape Broyle, feu du quai public | 508.23 |
| ^Cape Fox$ | Cape Fox | 248 |
| ^Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF1$ | Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF1 | 407.2 |
| ^Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF2/2$ | Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF2/2 | 407.19 |
| ^Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF4$ | Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF4 | 407.3 |
| ^Cape Freels, feu du brise-lames$ | Cape Freels, feu du brise-lames | 407.25 |
| ^Cape Freels, feu du quai No. 2$ | Cape Freels, feu du quai No. 2 | 407.251 |
| ^Cape Freels, havre – Bouée lumineuse JF2$ | Cape Freels, havre – Bouée lumineuse JF2 | 407.1 |
| ^Cape La Hune, feu$ | Cape La Hune, feu | 138 |
| ^Cape Mark, feu$ | Cape Mark, feu | 133.2 |
| ^Cape Norman – Station de phare$ | Cape Norman – Station de phare | 223 |
| ^Cape North, feu$ | Cape North, feu | 284 |
| ^Cape Pine – Bouée lumineuse M14$ | Cape Pine – Bouée lumineuse M14 | 6.5 |
| ^Cape Pine – Station de phare et signal de brume$ | Cape Pine – Station de phare et signal de brume | 6 |
| ^Cape Race – Station de phare et signal de brume$ | Cape Race – Station de phare et signal de brume | 1 |
| ^Cape Ray – Station de phare et signal de brume$ | Cape Ray – Station de phare et signal de brume | 173 |
| ^Cape Spear – Station de phare et signal de brume$ | Cape Spear – Station de phare et signal de brume | 507 |
| ^Cape St. Francis – Bouée lumineuse cardinale Nord MSF$ | Cape St. Francis – Bouée lumineuse cardinale Nord MSF | 499.1 |
| ^Cape St. Francis – Station de phare$ | Cape St. Francis – Station de phare | 499 |
| ^Cape St. Francis, feu$ | Cape St. Francis, feu | 270.1 |
| ^Cape St. Lewis, feu$ | Cape St. Lewis, feu | 276.81 |
| ^Cape St.Mary's – Station de phare et signal de brume$ | Cape St.Mary's – Station de phare et signal de brume | 14 |
| ^Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4$ | Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4 | 480.5 |
| ^Caplin Cove Rock – Bouée lumineuse DNC2$ | Caplin Cove Rock – Bouée lumineuse DNC2 | 341.2 |
| ^Capstan Point – Bouée lumineuse XF3$ | Capstan Point – Bouée lumineuse XF3 | 212.54 |
| ^Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1$ | Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1 | 276.7 |
| ^Carbonear Island, feu$ | Carbonear Island, feu | 477 |
| ^Carbonear, feu du brise-lames$ | Carbonear, feu du brise-lames | 477.5 |
| ^Carbonear, feu du quai$ | Carbonear, feu du quai | 478 |
| ^Cards Harbour Point, feu$ | Cards Harbour Point, feu | 341.3 |
| ^Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6$ | Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6 | 277.56 |
| ^Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1$ | Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1 | 277.3 |
| ^Caribou Run – Bouée lumineuse Nord NU4$ | Caribou Run – Bouée lumineuse Nord NU4 | 277.4 |
| ^Caribou Run – Bouée lumineuse Sud NU2$ | Caribou Run – Bouée lumineuse Sud NU2 | 277.2 |
| ^Carmanville Harbour – Bouée lumineuse DC8$ | Carmanville Harbour – Bouée lumineuse DC8 | 390.12 |
| ^Carmanville – Bouée lumineuse DC$ | Carmanville – Bouée lumineuse DC | 390.131 |
| ^Carmanville – Feu à secteurs$ | Carmanville – Feu à secteurs | 392 |
| ^Carmanville, feu du quai$ | Carmanville, feu du quai | 391 |
| ^Carney’s Point – Bouée lumineuse TB2$ | Carney’s Point – Bouée lumineuse TB2 | 467.26 |
| ^Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2$ | Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2 | 297.52 |
| ^Carter Basin – Bouée lumineuse intérieure HC4$ | Carter Basin – Bouée lumineuse intérieure HC4 | 297.53 |
| ^Carters Rock – Bouée lumineuse DC7$ | Carters Rock – Bouée lumineuse DC7 | 390 |
| ^Carter’s Cove, rocher – Bouée lumineuse DCC2$ | Carter’s Cove, rocher – Bouée lumineuse DCC2 | 360.52 |
| ^Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4$ | Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4 | 297 |
| ^Cartwright – Bouée lumineuse NC4$ | Cartwright – Bouée lumineuse NC4 | 284.6 |
| ^Cartwright – Bouée lumineuse NC5$ | Cartwright – Bouée lumineuse NC5 | 284.5 |
| ^Cartwright – Bouée lumineuse NC6$ | Cartwright – Bouée lumineuse NC6 | 284.71 |
| ^Cartwright, feu du quai$ | Cartwright, feu du quai | 284.72 |
| ^Cartwright, feu du quai des pêcheurs$ | Cartwright, feu du quai des pêcheurs | 284.51 |
| ^Cary Rock – Bouée lumineuse JK3$ | Cary Rock – Bouée lumineuse JK3 | 442.75 |
| ^Castor River North, feu du quai$ | Castor River North, feu du quai | 221.32 |
| ^Catalina Harbour – alignement extérieur antérieur, feu$ | Catalina Harbour – alignement extérieur antérieur, feu | 454 |
| ^Catalina Harbour – alignement extérieur postérieur, feu$ | Catalina Harbour – alignement extérieur postérieur, feu | 455 |
| ^Catalina Harbour – alignement intérieur antérieur, feu$ | Catalina Harbour – alignement intérieur antérieur, feu | 456 |
| ^Catalina Harbour – alignement intérieur postérieur, feu$ | Catalina Harbour – alignement intérieur postérieur, feu | 457 |
| ^Catalina Harbour, Bassin Nord – Bouée lumineuse TC14$ | Catalina Harbour, Bassin Nord – Bouée lumineuse TC14 | 460.2 |
| ^Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC6$ | Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC6 | 458.81 |
| ^Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC7$ | Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC7 | 459 |
| ^Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC10$ | Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC10 | 459.1 |
| ^Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC11$ | Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC11 | 460 |
