Informations archivées
La Norme sur la facilité d'emploi des sites Web remplace ce contenu. Cette page Web a été archivée parce que les Normes sur la normalisation des sites Internet 2.0 ont étés annulées.
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage.
PUBLICATION DES
AVIS AUX NAVIGATEURS
ÉDITION DE L'EST
Sécurité d'abord, Service constant
Publiée mensuellement par la
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
www.notmar.gc.ca/abonner/
Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Pêches et Océans Canada
Montréal, Québec
H2Y 2E7
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2017
MPO/2017-2002
Fs152-6F-PDF
ISSN 1719-7716
Available in English:
Notices to Mariners Publication
Eastern Edition
Monthly Edition Nº03/2017
Pêches et Océans Canada
Publication officielle de la Garde côtière canadienne
MPO/2018-2002
NOTES EXPLICATIVES
Les positions géographiques correspondent directement aux graduations de la carte à la plus grande échelle, sauf s'il y a indication contraire.
Les relèvements sont des relèvements vrais comptés dans le sens des aiguilles d'une montre, de 000° (Nord) à 359°. Les relèvements des feux sont donnés du large.
La visibilité des feux est celle qui existe par temps clair.
Les profondeurs - Les unités utilisées pour les sondes (mètres, brasses ou pieds) sont indiquées dans le titre de la carte.
Les élévations sont rapportées au niveau de la Pleine Mer Supérieure, Grande Marée, sauf s'il y a indication contraire.
Les distances peuvent être calculées de la façon suivante :
1 mille marin = 1 852 mètres (6 076,1 pieds)
1 mille terrestre = 1 609,3 mètres (5 280 pieds)
1 mètre = 3,28 pieds
Les avis temporaires & préliminaires sont identifiés par un (T) ou un (P) dans la Partie 1, respectivement. Prière de noter que les cartes marines ne sont pas corrigées par le Service hydrographique du Canada pour ce qui est des Avis temporaires et préliminaires. Il est recommandé que les navigateurs cartographient ces modifications en utilisant un crayon. La liste des cartes touchées par des Avis temporaires et préliminaires est révisée et promulguée tous les trois mois dans la Partie 1 de l'Édition mensuelle.
Veuillez prendre note qu'en plus des modifications temporaires et préliminaires annoncées dans les Avis (T) et (P), il y a quelques changements permanents apportés aux aides à la navigation qui ont été annoncés dans des Avis aux navigateurs préliminaires en attendant que les cartes soient mises à jour pour une nouvelle édition.
Rapport d'information maritime et formulaire de suggestion
Les navigateurs sont priés d'aviser l'administration en cause de la découverte de danger ou apparence de danger à la navigation, des changements observés dans les aides à la navigation, ou des
corrections à apporter aux publications. Ces communications peuvent être faites en utilisant le formulaire Rapport d'information
maritime et formulaire de suggestion inséré à la dernière page de chacune des éditions mensuelles des Avis aux navigateurs.
Service hydrographique du Canada - Information publiée dans la Partie 2 des Avis aux navigateurs
Les navigateurs sont avisés que seuls les changements les plus importants ayant une incidence directe sur la sécurité à
la navigation sont publiés dans la Partie 2 - Corrections aux cartes. Cette limite est nécessaire pour veiller à ce que les
cartes demeurent claires et faciles à lire. De ce fait, les navigateurs peuvent observer de légères différences de nature non
essentielle en ce qui a trait aux renseignements qui se trouvent dans les publications officielles. Par exemple, une petite modification de la
portée nominale ou de la hauteur focale d'un feu peut ne pas avoir fait l'objet d'une correction cartographique dans les Avis aux
navigateurs, mais peut avoir été apportée dans la publication des Livres des feux, des bouées et des signaux de brume.
En cas de divergence entre les renseignements relatifs aux aides à la navigation fournis sur les cartes du SHC et la publication des Livres des feux, des bouées et des signaux de brume, cette dernière doit être considérée comme contenant les renseignements les plus à jour.
Cartes marines et publications canadiennes
Veuillez consulter l'Avis No 14 de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs 2018 pour ce qui a trait aux cartes marines et publications canadiennes. La source d'approvisionnement
ainsi que les prix en vigueur au moment de l'impression y sont mentionnés. Pour les dates d'édition courante des cartes, veuillez vous référer au
site Web suivant : www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp
CORRECTIONS APPORTÉES AUX CARTES - PARTIE 2
Les corrections apportées aux cartes marines seront énumérées dans l'ordre de numérotation des cartes. Chaque correction cartographique mentionnée ne concernera que la carte modifiée; les corrections apportées aux cartes d'intérêt connexe, s'il y en a, seront mentionnées dans les listes de corrections de ces autres cartes.
Les utilisateurs sont invités à consulter la Carte nº 1 : Signes conventionnels, abréviations et termes du Service hydrographique du Canada pour en savoir plus sur la correction des cartes.
L'exemple suivant décrit les éléments que comprendra une correction typique selon la Partie 2 :
La dernière correction est identifiée par LNM/D ou Last (dernier) Notice (Avis) to (aux) Mariners (navigateurs) / Date.
LE SITE WEB DES AVIS AUX NAVIGATEURS – ÉDITIONS MENSUELLES, CORRECTIONS AUX CARTES ET ANNEXES GRAPHIQUES
Le site Web des Avis aux navigateurs permet aux utilisateurs d’accéder aux publications des éditions mensuelles, aux
corrections des cartes et aux annexes graphiques.
Si vous désirez recevoir une notification concernant seulement les cartes qui vous intéressent, ainsi que
les annexes graphiques reliées à ces cartes, et un message vous indiquant que la nouvelle publication mensuelle
est maintenant en ligne, vous pouvez vous inscrire gratuitement au lien suivant :
https://www.notmar.gc.ca/email-fr.php
MISE EN GARDE AVIS À LA NAVIGATION (RADIODIFFUSÉS ET ÉCRITS)
La Garde côtière canadienne procède à de nombreux changements au système canadien d'aides à la navigation.
Ces changements sont transmis au public par la Garde côtière canadienne sous la forme d'Avis à la navigation (radiodiffusés et écrits) qui sont, à leur tour, suivis d'Avis aux navigateurs pour correction à la main sur les cartes, réimpressions ou nouvelles éditions de cartes marines.
Les navigateurs sont priés de conserver tous les Avis à la navigation écrits pertinents jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou annulés par des Avis aux navigateurs correspondants ou que des cartes mises à jour soient rendues disponibles au public par le Service hydrographique du Canada (SHC).
Les Avis à la navigation écrits en vigueur sont disponibles sur le site Web de la Garde côtière canadienne à www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/NOTSHIP
La Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada analysent conjointement l'impact de ces changements et préparent un plan d'action pour l'émission des cartes marines révisées.
Pour plus d'information, communiquer avec vos centres régionaux de diffusion des avis à la navigation (AVNAV).
Terre-Neuve et Labrador
* Centre des SCTM de Port aux Basques
Garde côtière canadienne
49, rue Stadium
Case postale 99
Port aux Basques NL A0M 1C0
Téléphone : (709) 695-2168 ou 1-800-563-9089
Télécopieur : (709) 695-7784
Courriel : notshippax@dfo-mpo.gc.ca
Site Web : http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Notship#t-n
Centre & Arctique
* Centre des SCTM de Prescott
Garde côtière canadienne
401, rue King Ouest
Case postale 1000
Prescott ON K0E 1T0
AVNAVs Séries « C »
Téléphone : (613) 925-0666
Télécopieur : (613) 925-4519
Courriel : CA.XCA-NotshipDesk@dfo-mpo.gc.ca
Site Web : http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil-notship
Maritimes
* Centre des SCTM de Sydney
Garde côtière canadienne
1190, chemin Westmount
Sydney NS B1R 2J6
Téléphone : (902) 564-7751 ou 1-800-686-8676
Télécopieur : (902) 564-7662
Courriel : notshipssyd@mar.dfo-mpo.gc.ca
Site Web : http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Notship#maritimes
Québec
* Centre des SCTM de Les Escoumins
Garde côtière canadienne
35, rue Otis
Les Escoumins QC G0T 1K0
Téléphone : (418) 233-2308
Télécopieur : (418) 233-3299
Courriel : opsavis@dfo-mpo.gc.ca
Site Web : http://www.marinfo.gc.ca/fr/avisecrits/index.asp
* Centre des SCTM d’Iqaluit
En opération de la mi-mai approximativement à la fin de décembre.
Garde côtière canadienne
Case postale 189
Iqaluit NU X0A 0H0
AVNAVs Séries « A »
Téléphone : (867) 979-5269
Télécopieur : (867) 979-4264
Courriel : IqaNordreg@innav.gc.ca
Site Web : http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil-notship
AVNAVs Séries « H »
Téléphone : (867) 979-0310
Télécopieur : (867) 979-4264
Courriel : Iqamck01@innav.gc.ca
Site Web : http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil-notship
* Service disponible en français et en anglais.
Index
INDEX NUMÉRIQUE DES CARTES CANADIENNES EN CAUSE
1203 | 4015 | 4486 | 6218 |
1236 | 4016 | 4507 | 6258 |
1310 | 4017 | 4587 | 6259 |
1311 | 4045 | 4624 | 6263 |
1312 | 4047 | 4653 | 6272 |
1313 | 4049 | 4661 | 7051 |
1314 | 4118 | 4728 | 7052 |
1315 | 4210 | 4817 | 7053 |
1316 | 4227 | 4824 | 7065 |
1317 | 4233 | 4825 | 7066 |
1350 | 4234 | 4826 | 7067 |
1351 | 4242 | 4845 | 7072 |
1439 | 4244 | 4846 | 7135 |
1509 | 4276 | 4849 | 7170 |
2064 | 4321 | 4851 | 7185 |
2123 | 4337 | 4854 | 7193 |
2181 | 4340 | 4864 | 7465 |
2303 | 4363 | 4866 | 7487 |
2304 | 4374 | 4909 | 7600 |
3554 | 4375 | 4913 | 7620 |
3555 | 4376 | 4920 | 8011 |
4002 | 4386 | 5023 | 8012 |
4010 | 4437 | 5047 | 8014 |
4013 | 4485 | 5451 |
PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC
Les annexes graphiques en couleurs Web sont mises gratuitement à la disposition du navigateur. Étant donné la bonne qualité de la plupart des imprimantes, l'impression des annexes graphiques devrait être de bon niveau. Les annexes graphiques seront disponibles en temps réel et dans le monde entier.
Le SHC répondra volontiers à vos commentaires sur ce service que vous pourrez faire parvenir à chsinfo@dfo-mpo.gc.ca.
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES
Le cumulatif des avis de corrections cartographiques est désormais accessible à
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES
ÉDITIONS DES CARTES
Les trois termes définis ci-dessous sont utilisés pour indiquer le genre de publication.
CARTE NOUVELLE - "NEWCHT"
La première publication d'une carte marine canadienne couvrant une zone qui n'avait pas encore été représentée à l'échelle indiquée ou couvrant une zone différente de celle couverte par une carte existante.
NOUVELLE ÉDITION - "NEWEDT"
Nouvelle édition d'une carte existante, contenant des modifications essentielles pour la navigation en plus de celles signalées dans les Avis aux navigateurs, et annulant par conséquent les éditions en service.
RÉIMPRESSIONS
Un nouveau tirage de l'édition en vigueur d'une carte sur laquelle aucune modification importante pour la navigation n'a été incorporée à l'exception de celles diffusées préalablement dans les Avis aux navigateurs. Elle peut faire également l'objet de modifications provenant d'autres sources mais qui ne sont pas considérées comme essentielles à la navigation. Les tirages antérieurs de la même édition restent toujours en vigueur.
Les dates courantes d'édition des cartes peuvent être consultées à
www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER
Contexte
Le Service hydrographique du Canada (SHC) met à la disposition du public des cartes marines comme moyen d'assurer une navigation sécuritaire tout en considérant les impératifs financiers. Par conséquent, le SHC poursuit l'extension de son portfolio de cartes à impression sur demande (ISD). Ces cartes sont facilement reconnaissables à leur papier plus blanc et à l'écusson coloré du Service hydrographique du Canada. Cette nouvelle technologie permet au SHC d'imprimer ses cartes de manière plus efficace, tout en améliorant le contenu grâce à la rapidité avec laquelle on peut ajouter de nouvelles et importantes informations. La technologie ISD permet d'offrir aux clients des cartes mises à jour et sans le cumul de corrections manuelles, ni d'annexes graphiques collées. De plus, cette technologie permet d'éviter l'épuisement de stock que l'on peut connaître avec la méthode d'impression lithographique et les méthodes d'entreposage conventionnelles. En cas d'urgence nationale, le SHC peut répondre adéquatement aux demandes des autorités en fournissant les meilleures informations disponibles et ce, en un minimum de temps.
Soins à apporter à votre carte ISD
Le SHC conseille vivement à ses clients de traiter les cartes ISD avec plus de soin que les cartes lithographiques conventionnelles. N'utilisez que des crayons à mine HB et exercez une pression modérée lors de l'inscription d'information sur les cartes ISD. Des tests ont révélés que l'utilisation d'une gomme à effacer particulière (de couleur dorée et de forme cubique) était plus efficace que tout autre produit. Cette gomme est également efficace sur les cartes marines imprimées selon le procédé lithographique.
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, TRANSPORTS CANADA - SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM
Nous informons les navigateurs que le SÉVCM (ECDIS) pourrait ne pas afficher certains hauts-fonds lorsqu'il est utilisé en mode « affichage de base » ou « standard ». La planification de route et les alertes pour ces hauts-fonds pourraient ne pas s'activer. Afin d'assurer une navigation sécuritaire et afin d'obtenir la confirmation que la route planifiée est libre de tout danger, les navigateurs devraient effectuer une inspection visuelle de la route planifiée et de tout écart par rapport à cette dernière, à l'aide du SÉVCM (ECDIS) configuré de manière à afficher « toutes les données ». Nous déconseillons aux navigateurs de se fier uniquement à la fonction de vérification de croisière automatisée.
TRANSPORT CANADA - RESTRICTION DE VITESSE - RIVIÈRES ST- CLAIR ET DÉTROIT
Depuis le 14 novembre 2012, la taille de la zone de restriction de vitesse actuellement en place conformément au Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit entre le feu de la rivière Détroit et le feu de l’île aux Pêches est réduite en déplaçant l’extrémité sud de la zone de restriction de vitesse de son emplacement actuel au feu de la Rivière Détroit à un nouvel emplacement au feu Nº D33 de la Pointe Bar. (Cet avis fait référence à l’avis précédemment publié en novembre 2012 portant le numéro *1103)
*301 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA – CARTES MARINES
CARTES | TITRE ET MATIÈRES | ÉCHELLE | DATE D'ÉDITION | CAT # | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartes nouvelles | ||||||
3554 | Plans Desolation Sound | 1:12000 | 06-JAN-2017 | 2 | 20.00 | |
Nouvelles éditions | ||||||
1350 | Sorel-Tracy à/to Otterburn-Park | 1:15000 | 04-NOV-2016 | 1, 3 | 28.00 | |
1351 | Bassin de Chambly au lac/to Lake Champlain | 1:15000 | 18-NOV-2016 | 1, 3 | 28.00 | |
4276 | Little Bras D'or | 1:5000 | 24-FEB-2017 | 1 | 20.00 | |
4363 | Cape Smoky to / à St Paul Island | 1:75000 | 24-FEB-2017 | 1 | 20.00 | |
5451 | Cape Dorset and Approaches/et les Approches | 1:25000 | 29-MAY-2015 | 4 | 20.00 | |
7052 | Cape Mercy to/à Kangeeak Point | 1:500000 | 25-MAR-2016 | 4 | 20.00 | |
7072 | Kane Basin to/à Lincoln Sea | 1:500000 | 29-MAY-2015 | 4 | 20.00 | |
7135 | Brevoort Harbour | 1:12000 | 25-MAR-2016 | 4 | 20.00 | |
7185 | Kangeeak Point and Approaches/et les Approches | 1:50000 | 25-MAR-2016 | 4 | 20.00 | |
7193 | Cape Hooper and Approaches/et les Approches | 1:60000 | 25-MAR-2016 | 4 | 20.00 | |
7465 | Frustration Bay and Approaches/et les Approches | 1:25000 | 25-MAR-2016 | 4 | 20.00 | |
Cartes retirées en permanence | ||||||
3555 | Plans - Vicinity of/Proximité de Redonda Islands and/et Loughborough Inlet |
*302 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA – CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION
NUMÉRO CEN S-57 | TITRE DE LA CARTE |
---|---|
NOUVEAUX PRODUITS | |
CA570420 | Tenedos Bay |
CA570422 | Walsh Cove |
CA570709 | Refuge Cove |
CA570710 | Squirrel Cove |
CA570712 | Prideaux Haven |
CA570727 | Cortes Bay |
CA570728 | Lund |
CA570729 | Roscoe Bay |
CA576353 | Spanish Bay to Little Bras D'Or Channel |
CA576354 | Little Bras D'Or to/a St Andrew's Channel |
RETIRÉES EN PERMANENCE | |
CA579059 | Black Cape |
*303 TRANSPORTS CANADA – BULLETIN DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
Ceci est pour vous informer qu’un nouveau Bulletin de la sécurité des navires
a été récemment publié sur le site Web de Transports Canada à www.tc.gc.ca/bsn-ssb/.
Pour consulter ou télécharger ce bulletin, s’il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous :
Bulletin No. 04/2017
Entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
SGDDI No : 12675716
Inscrivez-vous au bulletin électronique pour recevoir un avis par courriel chaque fois qu'un nouveau
Bulletin de la sécurité des navires est publié sur notre site Web.
Contactez-nous au : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais).
*304 TRANSPORTS CANADA – BULLETIN DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
Ceci est pour vous informer qu’un nouveau Bulletin de la sécurité des navires
a été récemment publié sur le site Web de Transports Canada à www.tc.gc.ca/bsn-ssb/.
Pour consulter ou télécharger ce bulletin, s’il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous :
Bulletin No. 05/2017
Mise à jour sur les mesures adoptées afin de répondre aux exigences de la Convention STCW Manille 2010 pour les officiers et les matelots du secteur machine
SGDDI No : 12537131
Inscrivez-vous au bulletin électronique pour recevoir un avis par courriel chaque fois qu'un nouveau
Bulletin de la sécurité des navires est publié sur notre site Web.
Contactez-nous au : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais).
*305 PUBLICATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE – L’ÉDITION ANNUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS 2017
L’Édition annuelle des Avis aux navigateurs 2017 peut maintenant être téléchargée gratuitement à partir du site Web NOTMAR : https://www.notmar.gc.ca/annual-annuel-fr.php.
La version papier de cette publication n’est plus vendue. Cette version en ligne imprimable est toujours à jour avec les derniers changements.
Les modifications apportées à cette publication sont publiées dans la Partie 1 des éditions mensuelles des Avis aux navigateurs (https://www.notmar.gc.ca/monthly-mensuel-fr.php).
L'édition 2017 contient les mises à jour jusqu'au 31 mars 2017 et remplace l'édition 2016.
*306 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA – NOUVELLES ÉDITIONS DES CARTES
Les nouvelles éditions suivantes ont été publiées conformément à la politique gouvernementale en matière d’utilisation des langues officielles du Canada. Seules les informations provenant des Avis aux navigateurs ont été mises à jour sur ces cartes marines, et ce, jusqu’à la date de publication de cette dernière.
CARTE | TITRE DE LA CARTE |
---|---|
5451 | Cape Dorset and Approaches/et les Approches |
7051 | Cumberland Sound |
7052 | Cape Mercy to/à Kangeeak Point |
7053 | Paallavvik to/à Kangiqtugaapik |
7065 | Mill Island to/à Winter Island |
7066 | Cape Dorchester to/à Spicer Islands |
7067 | Spicer Islands to West Entrance of/ à L'Entrée Ouest de Fury and/et Hecla Strait |
7072 | Kane Basin to/à Lincoln Sea |
7135 | Brevoort Harbour |
7170 | Exeter Bay and Approaches/et les Approches |
7185 | Kangeeak Point and Approaches/et les Approches |
7193 | Cape Hooper and Approaches/et les Approches |
7465 | Frustration Bay and Approaches/et les Approches |
*307 KENORA, RAT PORTAGE BAY – MODIFICATIONS À DES BOUÉES À ESPAR
Référence Carte : 6218
Les bouées à espar suivantes ont été modifiées :
Keewatin Channel, Entrée à l’Ouest K36 (LF 6389) (49º 43’ 01.1’’N 094º 31’ 43.3’’W) : Changer d’une bouée à espar tribord rouge pour une bouée conique tribord rouge
Keewatin Channel, Ouest K35 (LF 6399) (49º 43’ 02.9’’N 094º 31’ 45.0’’W) : Changer d’une bouée à espar bâbord verte pour une bouée plate bâbord verte
(D2016-022, 023)
*308 PLAYGREEN LAKE TO/AU LITTLE PLAYGREEN LAKE – BOUÉE NON LUMINEUSE DÉPLACÉE
Référence Carte : 6263
La bouée non lumineuse suivante a été déplacée :
Playgreen Lake – Bouée à espar PP4 (LF 9749) a été déplacée de 53º 54’ 34.4’’N 097º 57’ 34.2’’W à 53º 54’ 35.4’’N 097º 57’ 35.9’’W.
(A2017-003)
*309(T) PELEE PASSAGE TO/À LA DETROIT RIVER – NIVEAUX D'EAU RÉDUITS SIGNALÉS
Référence Carte : 2123
Niveaux d'eau réduits signalés de l'extrémité Sud de l'entrée du Sturgeon Creek Harbour en direction Nord.
Annette Winter
Agent de projets et de cession
Direction des ports pour petits bateaux
Pêches et Océans Canada
Canada Centre for Inland Waters (CCIW)
867 Lakeshore Road
Burlington, ON, L7S 1A1
Téléphone : (905) 315-5286
Courriel : annette.winter@dfo-mpo.gc.ca
(AVNAV C58/13)
*310 BAY OF FUNDY / BAIE DE FUNDY: INNER PORTION / PARTIE INTÉRIEURE – FEU SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 605(P)/14 est annulé (Carte 4010).
(F2016-069)
*311 RED POINT TO / À GUYON ISLAND – SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 508(P)/15 est annulé (Carte 4374).
(G2016-140)
*312 LOUISBOURG HARBOUR – SIGNAL DE BRUME SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 302(P)/16 est annulé (Carte 4376).
(G2016-158)
*313 PLANS: BAIE DES CHALEURS / CHALEUR BAY: CÔTE SUD / SOUTH SHORE – FEUX D'ALIGNEMENT SUPPRIMÉS EN PERMANENCE
Référence : Avis 520(P)/16 est annulé (Carte 4920).
(G2016-138, 139)
*314 DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND / NORTHUMBERLAND STRAIT: PARTIE OUEST / WESTERN PORTION: PORTS / HARBOURS – FEUX D'ALIGNEMENT SUPPRIMÉS EN PERMANENCE
Référence : Avis 714(P)/16 est annulé (Carte 4909).
(G2016-160, 161)
*315 PLANS: NORTHEAST COAST / CÔTE NORD-EST NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE – BOUÉE LUMINEUSE ENLEVÉE EN PERMANENCE
Référence : Avis 715(P)/16 est annulé (Carte 4507).
(N2016-067)
*316 BURGEO AND / ET RAMEA ISLANDS – BOUÉE LUMINEUSE ENLEVÉE EN PERMANENCE
Référence : Avis 717(P)/16 est annulé (Carte 4825).
(N2016-077P)
*317 PLANS, CONCEPTION BAY, TRINITY BAY AND / ET BONAVISTA HARBOUR – FEU SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 823(P)/16 est annulé (Carte 4849).
(N2016-083P)
*318 MORTIER BAY – FEU SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 1008(P)/16 est annulé (Carte 4587).
(N2016-085)
*319 BAY OF FUNDY / BAIE DE FUNDY: INNER PORTION / PARTIE INTÉRIEURE – AUCUNE CORNE DE BRUME À SUPPRIMER
Référence : Avis 1009(P)/16 est annulé (Carte 4010).
*320 BOTWOOD AND APPROACHES / ET LES APPROCHES – FEU SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 1010(P)/16 est annulé (Carte 4866).
(N2016-084)
*321 TRINITY BAY: SOUTHERN PORTION / PARTIE SUD – FEU SUPPRIMÉ EN PERMANENCE
Référence : Avis 1113(P)/16 est annulé (Carte 4851).
(N2017-006)
PARTIE 2 - CORRECTIONS AUX CARTES
1203 - Tadoussac à/to Cap Éternité - Nouvelle édition - 17-JUIN-2011 - NAD 1983
31-MARS-2017 | LNM/D. 06-JANV-2017 | ||
Porter | AVERTISSEMENT/WARNING | 48°09′55.9″N 069°48′39.3″W | |
MPO(6409645-01) |
1236 - Matane - Nouvelle édition - 26-OCT-2012 - NAD 1983
03-MARS-2017 | LNM/D. 16-DÉC-2016 | ||
Porter | une sonde découvrante de 0 mètre 1 décimètre (Voir la carte n° 1, I15) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579040 | 48°50′28.9″N 067°34′17.7″W | |
MPO(6409626-01) |
1310 - Section B-C - Nouvelle édition - 10-JANV-2014 - NAD 1983
10-MARS-2017 | LNM/D. 03-FÉVR-2017 | ||
Porter | une profondeur de 6 mètres 3 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579080 | 45°31′00.3″N 073°32′31.4″W | |
MPO(6409629-01) | |||
Porter | une profondeur de 7 mètres 9 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579080 | 45°31′59.8″N 073°32′00.1″W | |
MPO(6409629-19) | |||
Rayer | la profondeur de 9 mètres 1 décimètre (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579080 | 45°31′04.8″N 073°32′31.0″W | |
MPO(6409629-20) | |||
Porter | une profondeur de 8 mètres 9 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) | 45°31′04.8″N 073°32′31.0″W | |
MPO(6409629-21) | |||
24-MARS-2017 | LNM/D. 10-MARS-2017 | ||
Porter | une balise de jour de tribord (Voir la carte n° 1, Qt) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579080 | 45°31′15.4″N 073°31′48.4″W | |
(Q2016206) MPO(6409638-01) | |||
Porter | une balise de jour de tribord (Voir la carte n° 1, Qt) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579080 | 45°31′16.4″N 073°31′48.5″W | |
(Q2016207) MPO(6409639-01) |
1311 - Sorel-Tracy à/to Varennes - Nouvelle édition - 19-SEPT-2013 - NAD 1983
10-MARS-2017 | LNM/D. 03-FÉVR-2017 | ||
Rayer | la profondeur de 7 mètres 0 décimètre (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°56′46.7″N 073°12′59.3″W | |
MPO(6409629-02) | |||
Porter | une profondeur de 6 mètres 7 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°56′47.4″N 073°12′58.8″W | |
MPO(6409629-03) | |||
Rayer | la profondeur de 8 mètres 2 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′02.8″N 073°12′48.0″W | |
MPO(6409629-04) | |||
Porter | une profondeur de 7 mètres 9 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′03.1″N 073°12′48.1″W | |
MPO(6409629-05) | |||
Rayer | la profondeur de 8 mètres 2 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′12.5″N 073°12′43.0″W | |
MPO(6409629-06) | |||
Porter | une profondeur de 7 mètres 7 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′13.1″N 073°12′43.3″W | |
MPO(6409629-07) | |||
Porter | une profondeur de 4 mètres 7 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′14.6″N 073°12′49.8″W | |
MPO(6409629-08) | |||
Rayer | la profondeur de 4 mètres 0 décimètre (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′20.0″N 073°12′51.3″W | |
MPO(6409629-09) | |||
Porter | une profondeur de 3 mètres 5 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′20.6″N 073°12′51.4″W | |
MPO(6409629-10) | |||
Rayer | la profondeur de 3 mètres 8 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′36.2″N 073°12′38.2″W | |
MPO(6409629-11) | |||
Porter | une profondeur de 3 mètres 4 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°57′36.5″N 073°12′38.4″W | |
MPO(6409629-12) | |||
Rayer | la profondeur de 7 mètres 5 décimètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 | 45°58′04.9″N 073°12′05.7″W | |
